Players | Reserves & Youth Team | Transfers | A-Z of Players

Goalkeepers
| 01 | Kasper Schmeichel |
GK | – |
| 12 | Viljami Sinisalo | GK | – |
| – | Ross Doohan | GK | – |
Defenders
| 20 | Cameron Carter-Vickers | CB | – |
| 05 | Liam Scales | CB | – |
| 25 | Hayato Inamura | CB | – |
| 06 | Auston Trusty | CB | – |
| 47 | Dane Murray | CB | – |
| 02 | Alistair Johnston | RB | – |
| 51 | Tony Ralston | RB | – |
| 63 | Kieran Tierney | LB | – |
| 51 | Colby Donovan | RB | – |
| 04 | Jahmai Simpson-Pusey | CB | On loan from Man City to June 2026 |
| 36 | Marcelo Saracchi | LB | On loan from Boca Juniors to June 2026 |
| 54 | Adam Montgomery | CB | On loan to Queen’s Park (2024/25) from Feb 2025 |
| 57 | Stephen Welsh | CB | On loan to Motherwell (2025/26) |
| 17 | Maik Nawrocki | CB | On loan to Hannover 96 to June 2026 |
Midfielders
| 42 | Callum McGregor | CM | – |
| 49 | James Forrest | RM | – |
| 27 | Engels, Arne | M | – |
| 41 | Reo Hatate | CM | – |
| 13 | Yang Hyun-jun | RW | – |
| 28 | Paulo Bernardo | CM | – |
| 66 | Turley, Francis | – | – |
| 14 | Luke McCowan | CM | – |
| 08 | Benjamin Nygren | RW | – |
| 07 | Jota | LW | – |
| 23 | Jota | W | – |
| 10 | Michel-Ange Balikwisha | – | – |
| 59 | Jude Bonnar | – | – |
| 62 | Sean McArdle | – | – |
| 53 | Ben Summers | – | On loan to Admira Wacker (2024/25) |
| 15 | Odin Thiago Holm | CM | On loan to LA FC (MLS) for 2025 |
| 07 | Luis Palma | LW | Out on loan to Lech Poznan to June 2026 |
| – | Isaac English | – | – |
Forwards
| 38 | Daizen Maeda | ST | – |
| 19 | Callum Osmand | ST | – |
| 24 | Johnny Kenny | ST | – |
| 18 | Shin Yamada | ST | – |
| 17 | Kelechi Iheanacho | ST | – |
| – | – | ST | – |